Need Help?
UK | US | GOLDBERGH (NETHERLANDS) | FRENCH | Size | Bust cm | Waist cm | Hips cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 32 | 34 | XXS | 80 | 62 | 88 |
6 | 4 | 34 | 36 | XS | 84 | 66 | 92 |
8 | 6 | 36 | 38 | S | 88 | 70 | 96 |
10 | 8 | 38 | 40 | M | 92 | 74 | 100 |
12 | 10 | 40 | 42 | L | 96 | 78 | 104 |
14 | 12 | 42 | 44 | XL | 101 | 83 | 109 |
16 | 14 | 44 | 46 | XXL | 106 | 88 | 114 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!